| FLT NO. | Frequency | ETD | ETA | A/C | FLT NO. | Frequency | ETD | ETA | A/C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANILA TO BASCO (BATANES) (MNL-BSO) | BASCO (BATANES) TO MANILA (BSO-MNL) | ||||||||||
| DG601 | 0545 | 0730 | D0328 | DG602 | 0750 | 0935 | D0328 | ||||
| MANILA TO BORACAY (CATICLAN) (MNL-MPH) | BORACAY (CATICLAN) TO MANILA (MPH-MNL) | ||||||||||
| DG005 | DAILY ex. FR | 0630 | 0720 | D0328 | DG006 | DAILY ex. FR | 0735 | 0825 | D0328 | ||
| DG111 | MO,WE,FR,SU | 0815 | 0905 | D0328 | DG234 | TU,FR | 0915 | 1005 | D0328 | ||
| DG013 | TH,SA | 0830 | 0920 | D0328 | DG112 | MO,WE,FR,SU | 0920 | 1010 | D0328 | ||
| DG015 | MO | 0900 | 0950 | D0328 | DG014 | TH,SA | 0935 | 1025 | D0328 | ||
| DG119 | DAILY | 1015 | 1105 | D0328 | DG224 | TH | 0750 | 0910 | LET410 | ||
| DG021 | DAILY ex. WE & FR | 1030 | 1120 | D0328 | DG016 | MO | 1010 | 1100 | D0328 | ||
| DG121 | MO | 1045 | 1135 | D0328 | DG120 | DAILY | 1125 | 1215 | D0328 | ||
| DG833 | WE,FR & SU | 1045 | 1135 | D0328 | DG022 | DAILY ex. WE & FR | 1135 | 1225 | DO328 | ||
| DG023 | TU,TH,SA | 1100 | 1150 | D0328 | DG122 | MO | 1150 | 1240 | D0328 | ||
| DG283 | WE | 1400 | 1520 | LET410 | DG024 | TU,TH,SA | 1205 | 1255 | D0328 | ||
| DG039 | DAILY ex. MO & TH | 1500 | 1550 | D0328 | DG836 | WE,FR & SU | 1415 | 1505 | D0328 | ||
| DG235 | MO & TH | 1515 | 1605 | D0328 | DG140 | DAILY ex. MO,TH | 1620 | 1710 | D0328 | ||
| DG041 | DAILY | 1530 | 1620 | D0328 | DG042 | DAILY | 1635 | 1725 | D0328 | ||
| MANILA to TABLAS (MNL-TBH) | TABLAS to MANILA (TBH-MNL) | ||||||||||
| DG313 | MO,WE & FR | 1100 | 1140 | D0328 | DG314 | MO,WE & FR | 1155 | 1235 | D0328 | ||
| DG315 | MO | 1130 | 1210 | D0328 | DG316 | MO | 1230 | 1310 | D0328 | ||


